

Ingrédients
Sirop de glucose-fructose, farine de seigle, eau, sucre, poudres à lever : carbonates de sodium, diphosphates, sucre caramélisé, épices (dont cannelle), huile de colza, sel, farine de blé malté, conservateur : acide sorbique.
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour 2 tranches de 43,8g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1338 kJ / 316 kcal | 594 kJ / 140 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 1,1g | 0,5g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,1g |
GLUCIDES | 72g | 32g |
DONT SUCRES | 39g | 17g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3,4g | 1,5g |
PROTÉINES | 2,7g | 1,2g |
SEL | 0,5g | 0,22g |
