

Ingrédients
Sirop de sucre inverti, farine de seigle, miel (11%), œufs entiers, farine de blé, jaunes d’œufs, épices (0,48%) : cannelle-anis, poudre à lever : carbonates de sodium, sel.
Ce produit est disponible à la vente qu’en période de fin d’année
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour 2 tranches de 20g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1412 kJ / 334 kcal | 282 kJ / 67 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 3g | 0,6g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,9g | 0,2g |
GLUCIDES | 70g | 14g |
DONT SUCRES | 40g | 8g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,1g | 0,8g |
PROTÉINES | 4,6g | 0,9g |
SEL | 0,76g | 0,15g |
