 
         
                            
            Ingrédients
Farine de blé (61%), eau, sucre, huile de colza, œufs entiers en poudre reconstitués (2,2%), jaune d’œuf en poudre (2%), levure, arôme naturel (contient alcool), sel, gluten de blé, farine de maïs fermentée, jus d’acérola en poudre, arôme.
Présence possible de : lait, graines de sésame.
Tableau des valeurs nutritionnelles
Fermer| Pour 100 g | Pour une portion (1 tranche ≈ 29,3g) | ||
| Valeur énergétique | 1174 | kJ | 340 | 
| 279 | kcal | 81 | |
| Matières grasses | 5,6 | g | 1,6 | 
| dont acides gras saturés | 0,5 | g | <0,1 | 
| Glucides | 45 | g | 13 | 
| dont sucres | 8,1 | g | 2,4 | 
| Fibres alimentaires | 7,1 | g | 2,1 | 
| Protéines | 8,5 | g | 2,5 | 
| Sel | 0,90 | g | 0,26 | 
 
                  
                