

Ingrédients
Farine de blé (71%)*, eau, levure, gluten de blé*, sel, levain de seigle dévitalisé*, agent de traitement de la farine : acide ascorbique.
Présence possible de : lait, noix, œufs, graines de sésame, soja.
*ingrédient issu de l’agriculture biologique
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour 1 demi baguette de 125g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1058 kJ / 250 kcal | 1324 kJ / 313 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 1,3g | 1,6g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,4g |
GLUCIDES | 49g | 61g |
DONT SUCRES | 2,5g | 3,1g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,1g | 5,1g |
PROTÉINES | 8,5g | 11g |
SEL | 0,86g | 1,1g |
