

Ingrédients
Farine de blé (77%), œufs (4,9%), beurre (4,3%), sucre, huile de colza, levure, dextrose, gluten de blé, sel, émulsifiants : mono- et diglycérides d’acides gras, esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono et diglycérides d’acides gras, colorant : lutéine, agents de traitement de la farine : acide ascorbique, Lcystéine, arôme.
Présence possible de : graines de sésame.
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour une portion de 12,5g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1698 kJ / 403 kcal | 214 kJ / 51 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 8,7g | 1,1g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 3,7g | 0,5g |
GLUCIDES | 67g | 8,4g |
DONT SUCRES | 8,4g | 1,1g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 6,3g | 0,8g |
PROTÉINES | 11g | 1,4g |
SEL | 1,2g | 0,15g |
