

Ingrédients
Composition de la boule à la farine complète :
Farine complète de blé (53%), eau, farine de blé (17%), huile de tournesol, levure, gluten de blé, sel, dextrose, extrait de malt d’orge, alcool.
Présence possible de : graines de sésame, soja
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour une portion (1 tranche de 31,8g) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1127 kj / 268 kcal | 360 kj / 86 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 5,2g | 1,7g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,6g | 0,2g |
GLUCIDES | 41g | 13g |
DONT SUCRES | 5,3g | 1,7g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 8,4g | 2,7g |
PROTÉINES | 10g | 3,2g |
SEL | 1,2g | 0,88g |
