Ingrédients
Farine de blé (66%), eau, huile de colza, arôme naturel (contient alcool), farine de maïs fermentée, levure, sel, gluten de blé, jus d’acérola en poudre. Présence possible de : lait, oeufs, graines de sésame.
Tableau des valeurs nutritionnelles
Fermer| Pour 100 g | Pour une portion (1 tranche ≈ 60,8g) |
% AR* par portion | ||
| Valeur énergétique | 1100 | kJ | 665 | 8 |
| 261 | kcal | 158 | ||
| Matières grasses | 5.0 | g | 3.0 | 4 |
| dont acides gras saturés | 0.4 | g | 0.2 | 1 |
| Glucides | 43 | g | 26 | 10 |
| dont sucres | 3.4 | g | 2.1 | 2 |
| Fibres alimentaires | 6.0 | g | 3.6 | |
| Protéines | 8.0 | g | 4.9 | 10 |
| Sel | 1,1 | g | 0.67 | 11 |
Crousti Moelleux®
Nature
Les recettes
Besoin d'idées de recettes équilibrées et gourmandes ? Petit-déjeuner plaisir, dîner léger, soirée burgers, toasts apéritifs à partager... les pains* Jacquet sont une source d'inspiration infinie pour vos repas. Champs libres au PLAISIR !